Prérequis
Installation sur un serveur unique (offre Starter). Pour un déploiement sur plusieurs serveurs, contactez DataKanu.
| Élément | Requis | Vérification |
|---|---|---|
| Système | Ubuntu 22.04 ou 24.04 LTS, Rocky Linux 9 | cat /etc/os-release |
| Processeur | Instructions AVX2 | grep -c avx2 /proc/cpuinfo (supérieur à 0) |
| Mémoire | 16 Go minimum | free -h |
| Disque système | 50 Go, SSD | df -h / |
| Disque de données | SSD séparé, dimensionné selon vos volumes | lsblk |
| Horloge | Synchronisée (NTP) | timedatectl status |
| Docker | Version 24 ou supérieure | docker --version |
| Droits | sudo | sudo -n true |
| Ports | 80 et 443 libres | ss -tlnp |
| Licence | Clé fournie par DataKanu | voir Licence |
Réseau
- Nom de domaine (recommandé) : il doit pointer vers le serveur, et le port 443 doit être joignable depuis Internet pour l'obtention automatique du certificat HTTPS.
- Adresse IP : l'interface est servie en HTTP.
L'accès à Internet n'est pas nécessaire : l'archive d'installation contient tout le nécessaire.
À préparer
- l'adresse e-mail de l'administrateur ;
- un mot de passe d'au moins 16 caractères pour le compte
rootdu moteur SQL ; - un serveur SMTP, si les invitations des utilisateurs doivent être envoyées par e-mail.
Voir ensuite Installation et Ports et réseau.