Concepts
Organisation des données
| Niveau | Rôle | Notation SQL |
|---|---|---|
| Catalogue | internal pour les données de l'entrepôt ; un catalogue par source externe | catalogue.base.table |
| Base | Regroupe tables et vues ; unité de droits | base.table |
| Table, vue | Données ou requête enregistrée | table (base active) |
Les dossiers rangent les tables d'une base dans l'interface ; ils ne changent ni les noms ni les droits.
Comptes et droits
- Un utilisateur accède à l'interface et aux clients SQL.
- Un compte de service est réservé à un outil (dbt, Airflow, Power BI…) et limité aux bases choisies.
- Les droits s'accordent par rôle, sur une base, une table ou un catalogue.
Voir Rôles et privilèges.
Accès
Votre espace a ses propres adresses :
| Accès | Adresse |
|---|---|
| Interface | https://<espace>.datakanucomputing.com |
| SQL | sql-<espace>.datakanucomputing.com:3306 (TLS) |
| Chargement de fichiers | https://load-<espace>.datakanucomputing.com |
Les requêtes s'exécutent sur un groupe de calcul, facturé à l'usage : voir Groupes de calcul.